|
Udskriv siden
|
|
X |
Kat.nr. | Beskrivelse | Driftsnummer |
| CXM | DSB CXM-undervogn, komplet | ||
| EHJ | Erik Halsskov Jensen veksellad | Blå IV, EHJ 5 | |
| 3095 | DSB E-vogn med Bremsepl. Epoke III | Europ E 53 422 | |
| 3096 | DSB E-vogn med Bremserpl.Epoke III/IV | 01 86 500 0 046-8 | |
| 3097 | DSB E-vogn med Bremsepl. Epoke IV | 01 86 500 0 078-1 | |
| 309A | DSB E m/platform epoke V | 01 86 500 0 099-7 | |
| 309X | DSB E Tj.godsvogn m/pl Epoke IV/V | (nr2) 40 86 945 1 255-4 | |
| 3106 | DSB åben godsvogn u/Bremse Epoke III | Europ E 52 042 | |
| 3107 | DSB E-vogn Epoke III/IV | 01 86 502 0 026-6 computer | |
| 3108 | DSB E-vogn u/platform EpokeV | 01 86 502 0 099-3 | |
| 310E | DSB E-vogn u/platform, ny brun Epoke V | 01 86 502 0 028-2 | |
| 3164 | DSB Hbillns Skydevægsvogn Epoke V | 21 86 247 2 003-1 | |
| 3195 | DSB Ikl Kølevogn Epoke III | Ikl 25 603 lejet 1950-55 | |
| 319E | DSB IKL Trapeztagsvogn Epoke III | Ikl 25 638 lejet 1950-55 | |
| 3294 | DSB HS Skydedørsvogn Epoke III | HS 49 906 type 1, tysk | |
| 3295 | DSB His Skydedørsvogn Epoke III/IV | 21 86 211 4 999-4 type 1, tysk | |
| 3296 | DSB Hims Skydedørsvogn Epoke V | 21 86 211 4 995-2 type 1, tysk | |
| 3297 | DSB Hs-t Skydedørsvogn Epoke III dørtype 2 | Hs-t 49 889 type 2, dansk | |
| 3298 | DSB His Skydedørsvogn Epoke IV døretype 2 | 21 86 210 2 384-3 type 2 dansk | |
| 3299 | DSB Hims Skydedørsvogn Epoke IV dørtype 2 | 21 86 211 4 587-7 type 2,dansk | |
| 329A | DSB Hims m/platform knæk Epoke V | 21 86 211 4 105-8 type 1, tysk | |
| 329E | DSB Hims m/pl forskellige døre Epoke IV | 21 86 211 4 085-2 type 1 og 2 | |
| 3358 | DSB Statoil tankvogn Epoke V | 20 86 070 227-5 | |
| 3404 | DSB Eaos åben boggie Epoke IV | 070 0 219-2 | |
| 336DK | DSB Shell tankvogn Epoke III | 720 2 825-1 | |
| 364DK | B Sgns Vekselladsvogn med Skandi veksellad Epoke IV | ||
| SKANDI | Skandinavisk Fjerntransport veksellad, rød uden * | ||
| SS6196 | DSB Hbikks-tt 5. driftsnr. Epoke IV | 237 2 001-6 | |
| SS60/98 | DSB Cxm Epoke III | 4523 | |
| SS61/95 | DSB Statoil, hvid Epoke IV | 20 86 070 0 219-2 | |
| SS61/96 | DSB P m/platform u/buler Epoke III | P 12 005 | |
| SS61/97 | DSB Tjenestetankvogn m/grafiti Epoke IV | 947 0 202-3 | |
| SS61/98 | DSB Dansk Sojakagefabrik A/S Epoke III | Zr 503 522 | |
| SS61/99 | DSB Eaos åben boggievogn Epoke IV/V | 5330003-4 | |
| SS62/95 | DSB ESSO IV, hvid Epoke IV | 44 86 720 2 240-8 | |
| SS62/96 | DSB IKL "svinet" Epoke III | Ikl 25 518 opr. DB tehs 42 | |
| SS62/97 | Lemvigbanen His/Hims Epoke IV | DSB 211 4 993-7 | |
| SS62/98 | DSB Sojakage Fabrik Epoke IV | 724 1 522-7 | |
| SS62/99 | DSB Es Museumstog Epoke V | 9451125-9 | |
| SS63/95 | DSB J.A.F. gul tank, Epoke III | Ze 503 298 | |
| SS63/97 | DSB Cxm i "Junior" udgave Epoke III | 4520 | |
| SS64/95 | DSB DDPA/ESSO EP. Epoke III | Zr 502 218 | |
| SS64/97 | DSB Shell sort tank m/gul teks Epoke IV | 720 2 820-2 | |
| SS65/95 | SKANDI veksellad m/bærevogn med * | ||
| SS65/97 | DSB P u/buler m/bremseplatf Epoke III | P 12401 | |
| SS66/97 | DSB Esso sølvtank/sort tekst Epoke III | Zr 502 522 | |
| SS66/98 | DSB Cxm 2-akslet personvogn Epoke III | 4520 | |
| SS67/97 | DSB "Transthermos" kølevogn Epoke III | Ikl 25 619 | |
| SS68/97 | DSB grå indlejet "Seefischwagen" m/br.platform og br.hus Epoke III | IA 25 518 | |
| SS91/95 | NSB Eaos åben boggievogn Epoke IV | ||
| Lokodan 01/02 | DSB Shell tankvogn, gul tank m./ICA Epoke III | Ze 50 2830 |
Bemærk:
Katalognumre med SS eller bogstavbetegnelser á la 329A,
329E = engangsserier specielt produceret til Danmark. Disse modeller er aldrig
blevet solgt i udlandet. Alle øvrige nr. var katalogvare. Der produceredes typisk
een serie og herefter solgtes fra lagret.